| Цвет | Белый |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Длина квадрата | 95 мм |
| Тип ручки | Раздельные |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
| Цвет | Золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Покрытие | Гальваника |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Покрытие | Порошковая краска |
| Материал | Сталь, пластик |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Габариты | 125 × 98 × 36 мм |
| Тип двери | Правая |
| Количество ключей | 5 шт. |
| Материал ключа | Латунь |
| Температурный режим | От -40 до +50 °C |
| Открывание | Наружу / во внутрь |
| Тип открывания двери | Наружу / во внутрь |
| Материал | Сталь с порошковым покрытием |
| Покрытие | Гальваника |
| Тип замка | Накладной электромеханический |
Характеристики
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 225 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | бронза античная |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage/instructions/June2020/Instruction7.pdf |
Характеристики
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 225 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage/instructions/June2020/Instruction7.pdf |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Сатин золото |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Блестящ. кофе |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Цинк |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Назначение | Для противопожарных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 45 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Межосевое расстояние | 96 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики
| Цвет | Мат. золото |
| Межосевое расстояние | 70 мм |
| Покрытие | Гальваника |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 50 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Сталь |
Характеристики






























